Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si 4WD Prestige I Verkocht
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Land Rover |
| Model | Range Rover Evoque |
| Variant | 2.0 Si 4WD Prestige I Verkocht |
| Modelreeks | apr 2011 - sep 2015 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.620 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.800 kg |
Voertuig
| Kenteken | JH-142-T |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kilometerstand | 99.338 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Beige |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Beige |
| APK Datum | 01-08-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1999 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 241 Pk |
| Vermogen Kw | 177 Kw |
| Koppel | 340 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 8,7 l/100km |
| Verbruik stad | 11,9 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 6,9 l/100km |
| CO2-emissie | 199 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | E |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 280 - 306 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Omschrijving
Compleet uitgevoerde Range Rover Evoque 2.0 Si 4WD Prestige.
Dit is de meeneemprijs.
Prijs incl. een nwe apk, onderhoudsbeurt en 1 Jaar Bovag Garantie € 20999,=
Bedrijfsinformatie
Alle moeite is genomen om de informatie op deze advertentie zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
Waar staat deze Land Rover Range Rover Evoque
Carteam Edward Smit Auto's
Berrie 4
1724BB Oudkarspel
Andere occasions
- Diesel
- 2017
- Automatisch
- 76.420 km
- Elektrisch/Benzine
- 2019
- Automatisch
- 121.461 km
- Diesel
- 2010
- Automatisch
- 242.289 km