Land Rover Discovery 3.0 SDV6 HSE I Verkocht
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Land Rover |
| Model | Discovery |
| Variant | 3.0 SDV6 HSE I Verkocht |
| Modelreeks | aug 2009 - aug 2011 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 2.480 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 3.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | 99-RND-6 |
| Bouwjaar | 2010 |
| Kilometerstand | 242.289 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Antraciet |
| APK Datum | 06-03-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Diesel |
| Cilinderinhoud | 2993 |
| Cilinders | 6 |
| Vermogen Pk | 245 Pk |
| Vermogen Kw | 180 Kw |
| Koppel | 600 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 9,3 l/100km |
| Verbruik stad | 11,3 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 8,3 l/100km |
| CO2-emissie | 244 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | G |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 940 - 989 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Omschrijving
Compleet uitgevoerde Land Rover Discovery 4 3.0 SDV6 HSE.
Meeneemprijs.
Bedrijfsinformatie
Alle moeite is genomen om de informatie op deze advertentie zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
Waar staat deze Land Rover Discovery
Carteam Edward Smit Auto's
Berrie 4
1724BB Oudkarspel
Andere Land Rover occasions
- Diesel
- 2017
- Automatisch
- 143.077 km
- Elektrisch/Benzine
- 2020
- Automatisch
- 121.397 km
- Diesel
- 2017
- Automatisch
- 76.420 km