Kia Niro 1.6 GDi Hybrid ExecutiveLine I Verkocht
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Kia |
| Model | Niro |
| Variant | 1.6 GDi Hybrid ExecutiveLine I Verkocht |
| Modelreeks | jun 2016 - sep 2018 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.421 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 600 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.300 kg |
Voertuig
| Kenteken | J-944-RZ |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand | 94.784 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Beige |
| APK Datum | 15-05-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1580 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 141 Pk |
| Vermogen Kw | 104 Kw |
| Koppel | 147 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 4,4 l/100km |
| Verbruik stad | 4,4 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,5 l/100km |
| CO2-emissie | 101 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 226 - 247 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Omschrijving
Compleet uitgevoerde Kia Niro 1.6GDi Hybrid ExecutiveLine.
Dit is de meeneemprijs.
Prijs incl. een nwe apk, onderhoudsbeurt en 1 jaar Bovag Garantie € 16999,=
Bedrijfsinformatie
Alle moeite is genomen om de informatie op deze advertentie zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
Waar staat deze Kia Niro
Carteam Edward Smit Auto's
Berrie 4
1724BB Oudkarspel
Andere occasions
- Benzine
- 2013
- Handgeschakeld
- 199.502 km
- Elektrisch/Benzine
- 2021
- Automatisch
- 121.525 km
- Benzine
- 2012
- Automatisch
- 105.766 km